
※ 기타 재료는 특별 주문 가능합니다.
인치 규격
| 축 직경 | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| .500 | 1.031 | 1.156 | .812 | .812 |
| .625 | 1.187 | 1.312 | .750 | .812 |
| .750 | 1.312 | 1.437 | .875 | .812 |
| .875 | 1.437 | 1.562 | .937 | .812 |
| 1.000 | 1.562 | 1.750 | 1.000 | .812 |
| 1.125 | 1.687 | 1.875 | 1.062 | .812 |
| 1.250 | 1.875 | 2.000 | 1.062 | .812 |
| 1.375 | 2.000 | 2.125 | 1.125 | .875 |
| 1.500 | 2.125 | 2.250 | 1.125 | .875 |
| 1.625 | 2.375 | 2.500 | 1.375 | .875 |
| 1.750 | 2.500 | 2.625 | 1.375 | .875 |
| 1.875 | 2.625 | 2.750 | 1.375 | .875 |
| 2.000 | 2.750 | 2.875 | 1.375 | 1.000 |
| 2.125 | 3.000 | 3.125 | 1.687 | 1.000 |
| 2.250 | 3.125 | 3.250 | 1.687 | 1.000 |
| 2.375 | 3.250 | 3.375 | 1.687 | 1.000 |
| 2.500 | 3.375 | 3.500 | 1.687 | 1.000 |
| 2.625 | 3.500 | 3.625 | 1.687 | 1.000 |
| 2.750 | 3.625 | 3.750 | 1.687 | 1.000 |
| 2.875 | 3.750 | 3.875 | 1.687 | 1.000 |
| 3.000 | 3.812 | 4.000 | 1.687 | 1.000 |
| 3.125 | 3.937 | 4.062 | 1.687 | 1.000 |
| 3.250 | 4.125 | 4.250 | 1.687 | 1.000 |
| 3.375 | 4.250 | 4.375 | 1.687 | 1.000 |
| 3.500 | 4.375 | 4.500 | 1.687 | 1.000 |
| 3.625 | 4.500 | 4.625 | 1.687 | 1.000 |
| 3.750 | 4.625 | 4.750 | 1.687 | 1.000 |
| 3.875 | 4.750 | 4.875 | 1.687 | 1.000 |
| 4.000 | 4.875 | 5.000 | 1.687 | 1.000 |






1993년 창립 이래, 당사는 씰링 산업의 선두 자리를 지켜왔습니다.