
※ 기타 재질은 특별 주문 가능.
인치 단위 크기
| 축 직경 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.750 | 1.900 | 1.820 | 1.625 | 0.433 |
| 1.250 | 2.005 | 2.125 | 2.071 | 1.625 | 0.433 |
| 1.500 | 2.256 | 2.400 | 2.321 | 1.625 | 0.433 |
| 1.750 | 2.518 | 2.650 | 2.570 | 1.750 | 0.512 |
| 2.000 | 2.750 | 2.820 | 2.900 | 1.750 | 0.512 |
| 2.250 | 3.000 | 3.150 | 3.070 | 1.750 | 0.512 |
| 2.500 | 3.250 | 3.400 | 3.320 | 1.750 | 0.512 |
| 2.750 | 3.616 | 3.850 | 3.710 | 1.875 | 0.625 |
| 3.000 | 3.866 | 4.060 | 3.966 | 1.875 | 0.625 |
| 3.500 | 4.370 | 4.600 | 4.506 | 1.875 | 0.625 |
| 4.000 | 4.866 | 5.055 | 4.962 | 1.875 | 0.625 |






1993년 창립 이래, 당사는 씰링 산업의 선두 자리를 지켜왔습니다.