
| 유형 | 실 재질 | 작동 범위 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 압력 | 온도 | 속도 | ||
| bar (psi) | ℃ | m/s | ||||||||||
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 최대 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 최대 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 최대 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 최대 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 최대 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 최대 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | 최대 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||||
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||||
| 11 | ![]() | ![]() | ![]() | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||||

