
※ 기타 재질은 특주 가능합니다.
밀리미터(mm) 기준
| 축경 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 34 | 36 | 42 | 29 | 35 | 34 | 23 | 18 | 9.5 |
| 022 | 36 | 38 | 44 | 31 | 37 | 34 | 23 | 18 | 9.5 |
| 025 | 39 | 41 | 47 | 34 | 40 | 34 | 23 | 18 | 9.5 |
| 028 | 42 | 44 | 50 | 37 | 43 | 34 | 23 | 18 | 9.5 |
| 030 | 44 | 46 | 52 | 39 | 45 | 34 | 23 | 18 | 9.5 |
| 032 | 46 | 48 | 54 | 42 | 48 | 34 | 23 | 18 | 9.5 |
| 035 | 49 | 51 | 57 | 44 | 50 | 34 | 23 | 18 | 9.5 |
| 038 | 54 | 58 | 64 | 49 | 56 | 37 | 25 | 20 | 10 |
| 040 | 56 | 60 | 66 | 51 | 58 | 37 | 25 | 20 | 10 |
| 042 | 58 | 62 | 68 | – | – | 37 | 25 | 20 | – |
| 045 | 61 | 65 | 71 | 56 | 63 | 37 | 25 | 20 | 13.5 |
| 048 | 64 | 68 | 74 | 59 | 66 | 37 | 25 | 20 | 13.5 |
| 050 | 66 | 70 | 76 | 62 | 70 | 38 | 25 | 20 | 14 |
| 052 | 68 | 72 | 78 | – | – | 39 | 25 | 20 | – |
| 055 | 71 | 75 | 81 | 67 | 75 | 39 | 25 | 20 | 14 |
| 058 | 76 | 83 | 89 | 70 | 78 | 40 | 28 | 22 | 14 |
| 060 | 78 | 85 | 91 | 72 | 80 | 40 | 28 | 22 | 14 |
| 062 | 80 | 87 | 93 | – | – | 40 | 28 | 22 | – |
| 065 | 83 | 90 | 96 | 77 | 85 | 40 | 28 | 22 | |
| 068 | 86 | 93 | 99 | 81 | 90 | 40 | 30 | 24 | 14 |
| 070 | 90 | 95 | 101 | 83 | 92 | 41 | 30 | 24 | 14 |
| 075 | 95 | 104 | 110 | 88 | 97 | 41 | 30 | 24 | 17.5 |
| 080 | 100 | 109 | 115 | 95 | 105 | 41 | 31 | 25 | 17.5 |
| 085 | 105 | 114 | 120 | 100 | 110 | 42 | 31 | 25 | 17.5 |
| 090 | 110 | 119 | 125 | 105 | 115 | 44 | 31 | 25 | 17.5 |
| 095 | 115 | 124 | 130 | 110 | 120 | 44 | 31 | 25 | 17.5 |
| 100 | 120 | 129 | 135 | 115 | 125 | 44 | 31 | 25 | 17.5 |
| 105 | 127 | 134 | 140 | – | – | 44 | 31 | 25 | – |
| 110 | 132 | 139 | 145 | – | – | 44 | 31 | 25 | – |
| 120 | 144 | 150 | 160 | – | – | 51 | 41 | 30 | – |
| 130 | 154 | 160 | 170 | – | – | 51 | 41 | 30 | – |
| 140 | 164 | 175 | 185 | – | – | 51 | 41 | 30 | – |
| 150 | 180 | 190 | 200 | – | – | 61 | 41 | 30 | – |






1993년 창립 이래, 당사는 씰링 산업의 선두 자리를 지켜왔습니다.