
※ 기타 재질은 특별 주문 가능.
밀리미터 단위 치수
| 축 직경 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 34 | 36 | 30 | 36 | 43 | 11 | 8 |
| 022 | 36 | 38 | 32 | 38 | 44 | 11 | 8 |
| 025 | 39 | 41 | 35 | 41 | 46 | 12 | 9 |
| 028 | 42 | 44 | 38 | 44 | 46 | 12 | 9 |
| 030 | 44 | 46 | 40 | 46 | 48 | 13 | 10 |
| 032 | 46 | 48 | 42 | 48 | 48 | 13 | 10 |
| 035 | 49 | 51 | 45 | 51 | 50 | 13 | 10 |
| 038 | 54 | 58 | 48 | 54 | 50 | 13 | 10 |
| 040 | 56 | 60 | 50 | 56 | 52 | 14 | 11 |
| 042 | 58 | 62 | 52 | 58 | 52 | 14 | 11 |
| 045 | 61 | 65 | 55 | 61 | 52 | 14 | 11 |
| 048 | 64 | 68 | 58 | 64 | 59 | 15 | 12 |
| 050 | 66 | 70 | 60 | 66 | 59 | 15 | 12 |
| 052 | 68 | 72 | 62 | 68 | 63 | 15 | 12 |
| 055 | 71 | 75 | 65 | 71 | 63 | 15 | 12 |
| 058 | 76 | 83 | 70 | 76 | 66 | 15 | 12 |
| 060 | 78 | 85 | 72 | 78 | 68 | 16 | 13 |
| 062 | 80 | 87 | 74 | 80 | 68 | 16 | 13 |
| 065 | 83 | 90 | 77 | 83 | 71 | 16 | 13 |
| 068 | 86 | 93 | 80 | 86 | 72 | 16 | 13 |
| 070 | 90 | 95 | 81 | 90 | 73 | 18 | 15 |
| 075 | 95 | 104 | 86 | 95 | 74 | 18 | 15 |
| 080 | 100 | 109 | 91 | 100 | 76 | 18 | 15 |
| 085 | 105 | 114 | 96 | 105 | 77 | 18 | 15 |
| 090 | 110 | 119 | 101 | 110 | 78 | 18 | 15 |
| 095 | 115 | 124 | 106 | 115 | 80 | 18 | 15 |
| 100 | 120 | 129 | 116 | 125 | 81 | 21 | 17 |






1993년 창립 이래, 당사는 씰링 산업의 선두 자리를 지켜왔습니다.