
※ 기타 재질은 특별 주문 가능
인치 단위 치수
| 샤프트 직경 | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | .875 | 1 1/16 | 1 3/16 | 5/16 |
| 1/2 | 1.000 | 1 3/16 | 1 3/16 | 5/16 |
| 5/8 | 1.250 | 1 11/32 | 1 5/16 | 13/32 |
| 11/16 | 1.312 | 1 13/32 | 1 5/16 | 13/32 |
| 3/4 | 1.375 | 1 15/32 | 1 5/16 | 13/32 |
| 13/16 | 1.437 | 1 9/16 | 1 3/8 | 13/32 |
| 7/8 | 1.500 | 1 21/32 | 1 3/8 | 13/32 |
| 15/16 | 1.562 | 1 11/16 | 1 9/16 | 7/16 |
| 1 | 1.625 | 1 3/4 | 1 9/16 | 7/16 |
| 1 1/16 | 1.687 | 1 13/16 | 1 5/8 | 7/16 |
| 1 1/8 | 1.750 | 1 7/8 | 1 5/8 | 7/16 |
| 1 3/16 | 1.812 | 1 15/16 | 1 5/8 | 7/16 |
| 1 1/4 | 1.875 | 2 | 1 5/8 | 7/16 |
| 1 3/8 | 2.000 | 2 1/8 | 1 11/16 | 7/16 |
| 1 7/16 | 2.062 | 2 3/16 | 1 11/16 | 7/16 |
| 1 1/2 | 2.215 | 2 1/4 | 1 11/16 | 7/16 |
| 1 5/8 | 2.375 | 2 1/2 | 2 | 1/2 |
| 1 3/4 | 2.500 | 2 5/8 | 2 | 1/2 |
| 1 7/8 | 2.625 | 2 3/4 | 2 1/8 | 1/2 |
| 1 15/16 | 2.687 | 2 13/16 | 2 1/8 | 1/2 |
| 2 | 2.750 | 2 15/16 | 2 1/8 | 1/2 |
| 2 1/8 | 3.000 | 3 1/8 | 2 3/8 | 9/16 |
밀리미터 단위 치수
| 샤프트 직경 | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 022 | 34 | 38 | 38 | 11 |
| 024 | 36 | 40 | 43 | 11 |
| 025 | 37 | 41 | 43 | 11 |
| 028 | 40 | 44 | 45 | 11 |
| 030 | 42 | 46 | 45 | 11 |
| 032 | 44 | 48 | 45 | 11 |
| 033 | 45 | 49 | 45 | 11 |
| 035 | 47 | 51 | 45 | 11 |
| 038 | 54 | 58 | 45 | 11 |
| 040 | 56 | 60 | 51 | 12.5 |
| 043 | 60.5 | 63 | 51 | 12.5 |
| 045 | 63.5 | 65 | 51 | 12.5 |
| 048 | 63.5 | 68 | 54 | 12.5 |
| 050 | 66.5 | 70 | 54 | 12.5 |
| 053 | 70 | 73 | 61 | 14 |
| 055 | 71.5 | 75 | 61 | 14 |
| 058 | 79.5 | 83 | 61 | 14 |
| 060 | 82.5 | 85 | 64 | 14 |
| 063 | 85.5 | 88 | 64 | 14 |
| 065 | 85.5 | 90 | 70 | 16 |
| 068 | 89 | 93 | 70 | 16 |
| 070 | 89 | 95 | 70 | 16 |






1993년 창립 이래, 당사는 씰링 산업의 선두 자리를 지켜왔습니다.