
※ 기타 재질은 특별 주문 가능.
*자동 정렬형
인치 단위 크기
| 축 직경 | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 5/16 | 13/16 | 7/8 | 5/16 |
| 1/2 | 5/16 | 13/16 | 1 | 1 1/16 |
| 5/8 | 13/32 | 7/8 | 1 1/4 | 1 5/16 |
| 3/4 | 13/32 | 7/8 | 1 3/8 | 1 7/16 |
| 7/8 | 13/32 | 15/16 | 1 1/2 | 1 9/16 |
| 1 | 7/16 | 1 | 1 5/8 | 1 13/16 |
| 1 1/8 | 7/16 | 1 1/16 | 1 3/4 | 2 1/16 |
| 1 1/4 | 7/16 | 1 1/16 | 1 7/8 | 2 13/16 |
| 1 3/8 | 7/16 | 1 1/8 | 2 | 2 5/16 |
| 1 1/2 | 7/16 | 1 1/8 | 2 1/8 | 2 7/16 |
| 1 5/8 | 1/2 | 1 3/8 | 2 3/8 | 2 3/4 |
| 1 3/4 | 1/2 | 1 1/8 | 2 1/2 | 2 7/8 |
| 1 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 2 5/8 | 3 |
| 2 | 1/2 | 1 1/2 | 2 3/4 | 3 3/16 |
| 2 1/8 | 9/16 | 1 11/16 | 3 | 3 5/16 |
| 2 1/4 | 9/16 | 1 11/16 | 3 1/8 | 3 7/16 |
| 2 3/8 | 9/16 | 1 13/16 | 3 1/4 | 3 9/16 |
| 2 1/2 | 9/16 | 1 13/16 | 3 3/8 | 3 11/16 |
| 2 5/8 | 5/8 | 1 15/16 | 3 3/8 | 4 |
| 2 3/4 | 5/8 | 1 15/16 | 3 1/2 | 4 1/8 |
| 2 7/8 | 5/8 | 2 1/16 | 3 3/4 | 4 3/8 |
| 3 | 5/8 | 2 1/16 | 3 7/8 | 4 1/2 |
| 3 1/8 | 25/32 | 2 1/16 | 4 | 4 3/4 |
| 3 1/4 | 25/32 | 2 3/16 | 4 1/8 | 4 5/8 |
| 3 3/8 | 25/32 | 2 3/16 | 4 1/4 | 5 1/4 |
| 3 1/2 | 25/32 | 2 3/16 | 4 3/8 | 5 3/8 |
| 3 5/8 | 25/32 | 2 3/16 | 4 1/2 | 5 1/2 |
| 3 3/4 | 25/32 | 2 3/16 | 4 5/8 | 5 5/8 |
| 3 7/8 | 25/32 | 2 5/16 | 4 3/4 | 5 3/4 |
| 4 | 25/32 | 2 7/16 | 4 7/8 | 5 7/8 |






1993년 창립 이래, 당사는 씰링 산업의 선두 자리를 지켜왔습니다.