
※ 기타 재질은 주문 제작 가능합니다.
밀리미터 단위 치수
| 축 직경 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | 24 | 26 | 21 | 25 | 23.0 | 12.0 |
| 016 | 26 | 28 | 23 | 27 | 23.0 | 12.0 |
| 018 | 32 | 34 | 27 | 33 | 24.0 | 13.5 |
| 020 | 34 | 36 | 29 | 35 | 24.0 | 13.5 |
| 022 | 36 | 38 | 31 | 37 | 24.0 | 13.5 |
| 024 | 38 | 40 | 33 | 39 | 26.7 | 13.3 |
| 025 | 39 | 41 | 34 | 40 | 27.0 | 13.0 |
| 028 | 42 | 44 | 37 | 43 | 30.0 | 12.5 |
| 030 | 44 | 46 | 39 | 45 | 30.5 | 12.0 |
| 032 | 46 | 48 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 |
| 033 | 47 | 49 | 42 | 48 | 30.5 | 12.0 |
| 035 | 49 | 51 | 44 | 50 | 30.5 | 12.0 |
| 038 | 54 | 58 | 49 | 56 | 32.0 | 13.0 |
| 040 | 56 | 60 | 51 | 58 | 32.0 | 13.0 |
| 043 | 59 | 63 | 54 | 61 | 32.0 | 13.0 |
| 045 | 61 | 65 | 56 | 63 | 32.0 | 13.0 |
| 048 | 64 | 68 | 59 | 66 | 32.0 | 13.0 |
| 050 | 66 | 70 | 62 | 70 | 34.0 | 13.5 |
| 053 | 69 | 73 | 65 | 73 | 34.0 | 13.5 |
| 055 | 71 | 75 | 67 | 75 | 34.0 | 13.5 |
| 058 | 78 | 83 | 70 | 78 | 39.0 | 13.5 |
| 060 | 80 | 85 | 72 | 80 | 39.0 | 13.5 |
| 063 | 83 | 88 | 75 | 83 | 39.0 | 13.5 |
| 065 | 85 | 90 | 77 | 85 | 39.0 | 13.5 |
| 068 | 88 | 93 | 81 | 90 | 39.0 | 13.5 |
| 070 | 89 | 95 | 83 | 92 | 45.5 | 14.5 |
| 075 | 96 | 104 | 88 | 97 | 45.5 | 14.5 |
| 080 | 104 | 109 | 95 | 105 | 45.0 | 15.0 |
| 085 | 108 | 114 | 100 | 110 | 45.0 | 15.0 |
| 090 | 114 | 119 | 105 | 115 | 50.0 | 15.0 |
| 095 | 118 | 124 | 110 | 120 | 50.0 | 15.0 |
| 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 50.0 | 15.0 |






1993년 창립 이래, 당사는 씰링 산업의 선두 자리를 지켜왔습니다.