
※ 기타 재료는 특별 주문 가능합니다.
인치 단위 크기
| 샤프트 직경 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 1.031 | 1.031 | 1.218 | 1.125 | .593 |
| .625 | 1.187 | 1.187 | 1.375 | 1.062 | .593 |
| .750 | 1.312 | 1.312 | 1.500 | 1.187 | .593 |
| .875 | 1.437 | 1.437 | 1.625 | 1.250 | .593 |
| 1.000 | 1.562 | 1.562 | 1.750 | 1.312 | .593 |
| 1.125 | 1.687 | 1.687 | 1.875 | 1.375 | .593 |
| 1.250 | 1.875 | 1.875 | 2.062 | 1.375 | .593 |
| 1.375 | 2.000 | 2.000 | 2.187 | 1.437 | .593 |
| 1.500 | 2.125 | 2.125 | 2.312 | 1.437 | .593 |
| 1.625 | 2.375 | 2.375 | 2.562 | 1.750 | .625 |
| 1.750 | 2.500 | 2.500 | 2.687 | 1.750 | .625 |
| 1.875 | 2.625 | 2.625 | 2.812 | 1.750 | .625 |
| 2.000 | 2.750 | 2.750 | 2.937 | 1.750 | .625 |
| 2.125 | 3.000 | 3.000 | 3.187 | 2.062 | .625 |
| 2.250 | 3.125 | 3.125 | 3.312 | 2.062 | .750 |
| 2.375 | 3.250 | 3.250 | 3.437 | 2.062 | .750 |
| 2.500 | 3.375 | 3.375 | 3.562 | 2.062 | .750 |
| 2.625 | 3.500 | 3.500 | 3.687 | 2.062 | .750 |
| 2.750 | 3.625 | 3.625 | 3.812 | 2.062 | .750 |
| 2.875 | 3.750 | 3.750 | 3.937 | 2.062 | .750 |
| 3.000 | 3.812 | 3.812 | 4.000 | 2.062 | .750 |
| 3.125 | 3.937 | 3.937 | 4.125 | 2.062 | .750 |
| 3.250 | 4.125 | 4.125 | 4.312 | 2.062 | .750 |
| 3.375 | 4.250 | 4.250 | 4.437 | 2.062 | .750 |
| 3.500 | 4.375 | 4.375 | 4.562 | 2.062 | .750 |
| 3.625 | 4.500 | 4.500 | 4.687 | 2.062 | .750 |
| 3.750 | 4.625 | 4.625 | 4.812 | 2.062 | .750 |
| 3.875 | 4.750 | 4.750 | 4.937 | 2.062 | .750 |
| 4.000 | 4.875 | 4.875 | 5.062 | 2.062 | .750 |






1993년 창립 이래, 당사는 씰링 산업의 선두 자리를 지켜왔습니다.