
| Type | Seal Material | Operating Range | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pressure | Temperature | Speed | ||
| bar (psi) | ℃ | m/s | ||||||||||
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Up to 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Up to 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Up to 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Up to 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Up to 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Up to 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | Up to 350bar (5,076 psi) | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||||
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | ||||||
| 11 | ![]() | ![]() | ![]() | -30℃~+100℃ (-22℉~212℉) | 0.5 m/s | |||||||

