
Grooved(serrated) metal gasket is also made of cold rolled metal plate, but it has concentric grooves and effective sealing is minimized so as to increase sealing effect.
both of these gaskets are extensively used on pipe flanges, valve bonnets, pressure vessel, Heat exchanger at high pressure and temperature
| STYLE No. | SKETCH | GASKET FACTOR(M) | SEATING STRESS(Y) |
|---|---|---|---|
| ALS 2000G-7130 ALS 2000G-7230 ALS 2000G-7330 ALS 2000G-7430 | ![]() | 2.5 | 2500 Psi |
| 2.5 | 2500 Psi | ||
| 4.0 | 9000 Psi | ||
| 4.0 | 9000 Psi | ||
| 4.5 | 10,000 Psi |

| Flange Size (NPS) | D2 | D3 | Class 150 | Class 300 | Class 600 | Class 900 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | T | t | D3 | T | t | D3 | T | t | D3 | T | t | |||
| 1/2 | 25 | 35 | 47 | 3 | 2 | 54 | 3 | 2 | 54 | 3 | 2 | 63 | 3 | 2 |
| 3/4 | 33 | 43 | 57 | 3 | 2 | 66 | 3 | 2 | 66 | 3 | 2 | 70 | 3 | 2 |
| 1 | 38 | 51 | 66 | 3 | 2 | 73 | 3 | 2 | 73 | 3 | 2 | 79 | 3 | 2 |
| 1-1/4 | 48 | 63 | 76 | 3 | 2 | 82 | 3 | 2 | 82 | 3 | 2 | 89 | 3 | 2 |
| 1-1/2 | 54 | 73 | 85 | 3 | 2 | 95 | 3 | 2 | 95 | 3 | 2 | 98 | 3 | 2 |
| 2 | 73 | 92 | 104 | 4.5 | 3 | 111 | 4.5 | 3 | 111 | 4.5 | 3 | 142 | 4.5 | 3 |
| 2-1/2 | 86 | 105 | 123 | 4.5 | 3 | 130 | 4.5 | 3 | 130 | 4.5 | 3 | 165 | 4.5 | 3 |
| 3 | 108 | 127 | 136 | 4.5 | 3 | 149 | 4.5 | 3 | 149 | 4.5 | 3 | 168 | 4.5 | 3 |
| 3-1/2 | 121 | 140 | 161 | 4.5 | 3 | 165 | 4.5 | 3 | 161 | 4.5 | 3 | – | – | – |
| 4 | 132 | 157 | 174 | 4.5 | 3 | 180 | 4.5 | 3 | 193 | 4.5 | 3 | 206 | 4.5 | 3 |
| 5 | 160 | 186 | 196 | 4.5 | 3 | 215 | 4.5 | 3 | 241 | 4.5 | 3 | 247 | 4.5 | 3 |
| 6 | 190 | 216 | 222 | 4.5 | 3 | 250 | 4.5 | 3 | 266 | 6 | 4.5 | 288 | 6 | 4.5 |
| 8 | 238 | 270 | 279 | 6 | 4.5 | 307 | 6 | 4.5 | 320 | 6 | 4.5 | 358 | 6 | 4.5 |
| 10 | 286 | 324 | 339 | 6 | 4.5 | 361 | 6 | 4.5 | 399 | 6 | 4.5 | 434 | 6 | 4.5 |
| 12 | 343 | 381 | 409 | 6 | 4.5 | 422 | 6 | 4.5 | 456 | 6 | 4.5 | 498 | 6 | 4.5 |
| 14 | 375 | 413 | 450 | 6 | 4.5 | 485 | 6 | 4.5 | 491 | 6 | 4.5 | 520 | 6 | 4.5 |
| 16 | 425 | 470 | 514 | 6 | 4.5 | 539 | 6 | 4.5 | 564 | 6 | 4.5 | 574 | 6 | 4.5 |
| 18 | 489 | 533 | 548 | 6 | 4.5 | 596 | 6 | 4.5 | 612 | 6 | 4.5 | 637 | 8 | 6 |
| 20 | 533 | 584 | 606 | 6 | 4.5 | 653 | 6 | 4.5 | 681 | 8 | 6 | 697 | 8 | 6 |
| 24 | 641 | 692 | 716 | 8 | 6 | 774 | 8 | 6 | 789 | 8 | 6 | 837 | 8 | 6 |
NOTES: These dimensions are designed to fit the flanges specified in JPI-7S-15 and ANSI B 16.5
| Flange Size | 10kg/cm2 | 16, 20kg/cm2 | 40kg/cm2 | 63kg/cm2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serrated Portion | Collar | Serrated Portion | Collar | Serrated Portion | Collar | Serrated Portion | Collar | |||||||||||||
| D2 | D3 | T | D4 | t | D2 | D3 | T | D4 | t | D2 | D3 | T | D4 | t | D2 | D3 | T | D4 | t | |
| 10 | 38 | 48 | 3 | 52 | 2 | 38 | 48 | 3 | 52 | 2 | 25 | 35 | 3 | 59 | 2 | 25 | 35 | 3 | 64 | 2 |
| 15 | 42 | 52 | 3 | 57 | 2 | 42 | 52 | 3 | 57 | 2 | 32 | 42 | 3 | 64 | 2 | 32 | 42 | 3 | 69 | 2 |
| 20 | 48 | 58 | 3 | 62 | 2 | 48 | 58 | 3 | 62 | 2 | 40 | 50 | 3 | 69 | 2 | 40 | 50 | 3 | 76 | 2 |
| 25 | 57 | 70 | 3 | 74 | 2 | 57 | 70 | 3 | 74 | 2 | 47 | 60 | 3 | 79 | 2 | 47 | 60 | 3 | 81 | 2 |
| 32 | 64 | 80 | 3 | 84 | 2 | 64 | 80 | 3 | 84 | 2 | 52 | 68 | 3 | 89 | 2 | 52 | 68 | 3 | 90 | 2 |
| 40 | 66 | 85 | 3 | 89 | 2 | 66 | 85 | 3 | 89 | 2 | 56 | 75 | 4.5 | 100 | 3 | 56 | 75 | 4.5 | 107 | 3 |
| 50 | 81 | 100 | 4.5 | 104 | 3 | 81 | 100 | 4.5 | 104 | 3 | 71 | 90 | 4.5 | 114 | 3 | 71 | 90 | 4.5 | 125 | 3 |
| 65 | 101 | 120 | 4.5 | 124 | 3 | 101 | 120 | 4.5 | 124 | 3 | 86 | 105 | 4.5 | 140 | 3 | 86 | 105 | 4.5 | 152 | 3 |
| 80 | 111 | 130 | 4.5 | 134 | 3 | 116 | 135 | 4.5 | 140 | 3 | 101 | 120 | 4.5 | 150 | 3 | 101 | 120 | 4.5 | 162 | 3 |
| 90 | 114 | 140 | 4.5 | 144 | 3 | 119 | 145 | 4.5 | 150 | 3 | 104 | 130 | 4.5 | 162 | 3 | 104 | 130 | 4.5 | 179 | 3 |
| 100 | 129 | 155 | 4.5 | 159 | 3 | 134 | 160 | 4.5 | 165 | 3 | 119 | 145 | 4.5 | 182 | 3 | 119 | 145 | 4.5 | 194 | 3 |
| 125 | 159 | 185 | 4.5 | 190 | 3 | 169 | 195 | 4.5 | 202 | 3 | 144 | 170 | 4.5 | 224 | 3 | 144 | 170 | 4.5 | 236 | 3 |
| 150 | 189 | 215 | 4.5 | 220 | 3 | 204 | 230 | 4.5 | 237 | 3 | 179 | 205 | 6 | 266 | 3 | 179 | 205 | 6 | 276 | 3 |
| 175 | 208 | 240 | 4.5 | 245 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | 233 | 265 | 6 | 270 | 4.5 | 243 | 275 | 6 | 282 | 4.5 | 228 | 260 | 6 | 316 | 4.5 | 228 | 260 | 6 | 327 | 4.5 |
| 225 | 253 | 285 | 6 | 290 | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 250 | 287 | 325 | 6 | 332 | 4.5 | 307 | 345 | 6 | 354 | 4.5 | 277 | 315 | 6 | 377 | 4.5 | 277 | 315 | 6 | 394 | 4.5 |
| 300 | 332 | 370 | 6 | 377 | 4.5 | 357 | 395 | 6 | 404 | 4.5 | 337 | 375 | 6 | 434 | 4.5 | 337 | 375 | 6 | 446 | 4.5 |
| 350 | 377 | 415 | 6 | 422 | 4.5 | 402 | 440 | 6 | 451 | 4.5 | 377 | 415 | 6 | 479 | 4.5 | 377 | 415 | 6 | 488 | 4.5 |
| 400 | 431 | 475 | 6 | 484 | 4.5 | 451 | 495 | 6 | 510 | 4.5 | 421 | 465 | 6 | 531 | 4.5 | 421 | 465 | 6 | 545 | 4.5 |
| 450 | 486 | 530 | 6 | 539 | 4.5 | 516 | 560 | 6 | 573 | 4.5 | ||||||||||
| 500 | 535 | 585 | 6 | 594 | 4.5 | 565 | 615 | 6 | 627 | 4.5 | ||||||||||
| 550 | 590 | 640 | 8 | 650 | 6 | 620 | 670 | 8 | 684 | 6 | ||||||||||
| 600 | 640 | 690 | 8 | 700 | 6 | 670 | 720 | 8 | 734 | 6 | ||||||||||
Since our founding in 1993, we have remained at the forefront of the sealing industry.
30 Years in Construction Chemicals & Industrial Sealing Solutions.
Expert Consultation and Responsive Support
Since our establishment in 1993, we have prioritized seamless communication with our global partners.
1157, Gijang-daero, Ilgwang-eup,
Gijang-gun, Busan, 46047, South Korea
+82-70-7510-2039
psg@dongsuhco.com